
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2014-07-04
2019-06-20
2019-06-03
2021-12-09
2020-01-09 產(chǎn)品中心/ products

更新時間:2025-10-09
訪 問 量:1786
立即咨詢
聯(lián)系電話:0550-7303155
EJA430A變送器| EJA430A壓力變送器價格也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或HART 275手操器相互通訊,通過它們進(jìn)行設(shè)和監(jiān)控等。
| 應(yīng)用 | 類型 | 型號 | 膜盒 | 量程(MPa) | zui大工作壓力(MPa) |
| 壓力 | 常規(guī)安裝 | EJA430A | M | 1-100kPA | 100KPA |
| A | 0.03-3 | 4 | |||
| B | 0.14-14 | 14 |
| EJA430A變送器| EJA430A壓力變送器價格 | |||
| 精度 | ±0.065% | ±0.065% | |
| 防護(hù)等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
| 防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||
| 輸出信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION™現(xiàn)場總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | ||
| 電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (內(nèi)藏指示器) | ||
| 過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||
| zui大過壓 | 4.5MPa (645psig) | 21MPa (3000psig) | |
| 安裝 | 2-inch管安裝 | ||
| 接液部件材質(zhì) | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276), 哈氏合金C-276,鉭材,蒙乃爾 | |
| 容室法蘭 | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃爾 | ||
| 外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) | ||
基本規(guī)格代碼:EJA430A-DAS5A-92NN
| 第1項:輸出信號 |
| ||||||||||||||||
| 第2項:測量量程(膜盒) |
| ||||||||||||||||
| 第3項:接液件材質(zhì) |
| ||||||||||||||||
| 第4項:過程接口 |
| ||||||||||||||||
| 第5項:螺栓和螺母材質(zhì) |
| ||||||||||||||||
| 第6項:安裝方式 |
| ||||||||||||||||
| 第7項:電氣接口 |
| ||||||||||||||||
| 第8項:內(nèi)藏顯示表 |
| ||||||||||||||||
| 第9項:安裝托架 |
|
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml