
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
硅橡膠電纜:耐高溫環(huán)境下的“堅(jiān)韌守護(hù)者”
2024-09-26
2021-12-09
2015-01-10 選用船用電纜時(shí)應(yīng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題
2019-07-09
2020-01-15 產(chǎn)品中心/ products

更新時(shí)間:2025-10-09
訪 問(wèn) 量:2491
立即咨詢
聯(lián)系電話:0550-7303155
YFFB扁平電纜(耐寒、耐磨)規(guī)格和名稱:
YFFB型額定電壓450/750V丁聚氯乙烯絕緣及護(hù)套扁平軟電纜。該電纜主要用于起重、輸送機(jī)、中小型挖掘機(jī)、裝卸機(jī)。
| 芯數(shù)×標(biāo)稱 | 導(dǎo)電線芯結(jié)構(gòu) | 20℃是直流電阻 | 電纜外形尺寸 | 參考重量 |
| 根數(shù)/單線直徑mm | ||||
| 12×1.5 | 47/0.2 | 13.3 | 5.0×40 | 385 |
| 3×2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 5.7×14 | 147 |
| 4×2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 5.7×17.8 | 182.6 |
| 5×2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 5.7×21.5 | 236.9 |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 5.7×28.9 | 326.3 |
| 12×2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 5.7×48.4 | 417.7 |
| 3×4 | 80/0.25 | 4.95 | 6.6×16.8 | 214.9 |
| 4×4 | 80/0.25 | 4.95 | 6.6×21.4 | 281.9 |
| 5×4 | 80/0.25 | 4.95 | 6.6×25.5 | 348.3 |
| 7×4 | 80/0.25 | 4.95 | 6.6×37.0 | 504.0 |
| 3×6 | 120/0.25 | 3.3 | 7.7×19.5 | 302.5 |
| 4×6 | 120/0.25 | 3.3 | 7.7×24.8 | 396.7 |
| 3×10 | 206/0.25 | 1.91 | 9.7×24.3 | 499.5 |
| 4×10 | 206/0.25 | 1.91 | 9.7×31.2 | 636.6 |
| 3×16 | 325/0.25 | 1.21 | 11.0×28.0 | 695.0 |
| 4×16 | 325/0.25 | 1.21 | 11.0×36.0 | 918.7 |
| 3×25 | 503/0.25 | 0.78 | 13.3×34.3 | 1044.4 |
| 4×25 | 503/0.25 | 0.78 | 13.3×44.4 | 1385.9 |
| 3×35 | 708/0.25 | 0.554 | 15.4×41.0 | 1431.8 |
| 4×35 | 708/0.25 | 0.554 | 15.4×53.0 | 1897.6 |
| 3×50 | 392/0.40 | 0.386 | 18.0×47.0 | 1963.0 |
| 3×70 | 556/0.40 | 0.272 | 19.0×54 | 2863.9 |
| 3×50+1×16 | 392/0.40 | 0.386 | 18.0×54.9 | 2430.4 |
| 3×70+1×25 | 556/0.40 | 0.272 | 19.0×65.9 | 3386.4 |
| 3×95+1×35 | 734/0.40 | 0.206 | 21.7×76.5 | 4327.0 |
| 3×120+1×35 | 938/0.40 | 0.161 | 26.0×88.4 | 5778.5 |
| 3×150+1×50 | 1170/0.40 | 0.129 | 32×105 | 7780.2 |
YFFB-F型額定電壓450/750V丁聚氯乙烯絕緣及護(hù)套復(fù)合扁平軟電纜,該電纜主要用于大中型野外作業(yè)的移動(dòng)機(jī)械,如起重機(jī),挖掘
機(jī),堆取材料機(jī)等。
=========聯(lián)=系=我=們============
安徽天康集團(tuán)股份有限公司
(蘇)手 機(jī):
電 話: ,
傳 真: ,
網(wǎng) 站:www.sftbw.cn
| 芯數(shù)×標(biāo)稱 | 主導(dǎo)電線芯結(jié)構(gòu) | 主線芯20℃是 | 電纜外形尺寸 | 參考重量 |
| 根數(shù)/單線直徑mm | ||||
| 3×50+1×16+5×2.5+2×P1.5 | 392/0.4 | 0.386 | 21×81 | 3350 |
| 3×70+1×25+5×2.5+2×P1.5 | 556/0.4 | 0.272 | 24×91 | 4450 |
| 3×95+1×35+5×2.5+2×P1.5 | 736/0.4 | 0.206 | 27×101 | 5650 |
| 3×120+1×35+4×4 | 943/0.4 | 0.161 | 26×93 | 5938 |
| 3×120+2×16+4×4 | 943/0.4 | 0.161 | 26×97 | 60676 |
| 3×150+1×50+4×4 | 1178/0.4 | 0.129 | 32×117 | 8234 |
| 6×10+6×2.5 | 206/0.25 | 1.91 | 14×70 | 1637 |
| 6×16+6×2.5 | 325/0.25 | 1.21 | 14×78 | 2020 |
| 6×25+6×2.5 | 503/0.25 | 0.78 | 14×89 | 2575 |

掃碼添加微信
© 2025 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml